Transporto priemonės informacija.
| Markė | BMW |
|---|---|
| Modelis | 5 (F10) |
| Tipas | M5 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 2011–2016 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 412 kW |
| Cilindrų talpa | 4395 ccm |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Ccm tech | 4395 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | S63 B44 B |
