Transporto priemonės informacija.
| Markė | BMW |
|---|---|
| Modelis | X5 (E53) |
| Tipas | 4.6 is |
| Konstrukcijos tipas | SUV |
| Surinkimo metai | 2001–2003 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Visų ratų pavara |
| Galia | 255 kW |
| Cilindrų talpa | 4619 ccm |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Ccm tech | 4619 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | M62 B46 (468S1) |
