Transporto priemonės informacija.
| Markė | BUGATTI |
|---|---|
| Modelis | DIVO |
| Tipas | 8.0 |
| Konstrukcijos tipas | Kupė |
| Surinkimo metai | nuo 2018 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Visų ratų pavara |
| Galia | 1103 kW |
| Cilindrų talpa | 7993 ccm |
| Cilindrų skaičius | 16 |
| Ccm tech | 7993 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | W16 |
