Transporto priemonės informacija.
| Markė | DACIA |
|---|---|
| Modelis | LOGAN II |
| Tipas | 1.0 LPG |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | nuo 2019 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Priekinių ratų pavara |
| Galia | 74 kW |
| Cilindrų talpa | 999 ccm |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Degalų tipas | Benzinas / suskystintos dujos (LPG) |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | H4D 460 |
