Transporto priemonės informacija.
| Markė | DAF |
|---|---|
| Modelis | CF |
| Tipas | FAC 430 |
| Svoris | 3500 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2017 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 315 kW |
| Cilindrų talpa | 12903 ccm |
| Ašies konfiguracija | 8x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motoro kodas | MX-13 315 |
| Ašis | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF N-Series 165N 2 DAF N-Series 183N 3 DAF SR SR1344 3 DAF SR SR1347 3 DAF HR HR1356 |
| kabinos | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| ratų bazės | 2050 (1-2), 2550 (2-3), 2950 (2-3), 3650 (2-3), 1400 (3-4) |
