Transporto priemonės informacija.
| Markė | DAF |
|---|---|
| Modelis | CF |
| Tipas | FAC 510 |
| Svoris | 3200 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2015 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 375 kW |
| Cilindrų talpa | 12903 ccm |
| Ašies konfiguracija | 8x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motoro kodas | MX-13 375 |
| kabinos | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| ratų bazės | 4700 (1-3), 5050 (1-3), 5600 (1-3), 1410 (2-3), 1400 (3-4) |
