Transporto priemonės informacija.
| Markė | DAF |
|---|---|
| Modelis | XF |
| Tipas | FAD 510 |
| Svoris | 3200 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2012 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 375 kW |
| Cilindrų talpa | 12903 ccm |
| Ašies konfiguracija | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motoro kodas | MX-13 375 |
| Ašis | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1355T 3 DAF SR SR1360T |
| kabinos | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| ratų bazės | 2050 (1-2), 5300 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 1400 (3-4) |
