Transporto priemonės informacija.
| Markė | DAF |
|---|---|
| Modelis | XF |
| Tipas | FTG 460, FTN 460 |
| Svoris | 2600 |
| Konstrukcijos tipas | Vilkikas |
| Surinkimo metai | nuo 2012 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 340 kW |
| Cilindrų talpa | 12903 ccm |
| Ašies konfiguracija | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Motoro kodas | MX-13 340 |
| Ašis | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1356 3 DAF SR SR1344 |
| kabinos | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| ratų bazės | 3950 (1-3), 1320 (2-3) |
