Transporto priemonės informacija.
| Markė | FORD |
|---|---|
| Modelis | KUGA II (DM2) |
| Tipas | 2.5 |
| Konstrukcijos tipas | SUV |
| Surinkimo metai | 2014–2019 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Priekinių ratų pavara |
| Galia | 110 kW |
| Cilindrų talpa | 2488 ccm |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Ccm tech | 2488 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | YTMA |
