Transporto priemonės informacija.
| Markė | GLAS |
|---|---|
| Modelis | GOGGOMOBIL |
| Tipas | T 400 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 1957–1960 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 14 kW |
| Cilindrų talpa | 395 ccm |
| Cilindrų skaičius | 2 |
| Ccm tech | 395 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
| Motoro kodas | E09 |
