Transporto priemonės informacija.
| Markė | HYUNDAI |
|---|---|
| Modelis | XG (XG) |
| Tipas | 30 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 1998–2005 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Priekinių ratų pavara |
| Galia | 138 kW |
| Cilindrų talpa | 2972 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Ccm tech | 2972 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | G6CT |
