Transporto priemonės informacija.
| Markė | JAGUAR |
|---|---|
| Modelis | XJ |
| Tipas | 12 5.3 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 1975–1993 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 211 kW |
| Cilindrų talpa | 5343 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis |
| Cilindrų skaičius | 12 |
| Ccm tech | 5343 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
| Motoro kodas | V 12 (75-79) |
