Transporto priemonės informacija.
| Markė | JAGUAR |
|---|---|
| Modelis | XJ |
| Tipas | 6 4.2 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 1973–1980 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 124 kW |
| Cilindrų talpa | 4235 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Ccm tech | 4235 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
| Motoro kodas | XK 4.2 ( -79) |
