Transporto priemonės informacija.
| Markė | KARMA |
|---|---|
| Modelis | REVERO |
| Tipas | 1.5 Hybrid |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | nuo 2018 |
| Motoro tipas | „Plug-In Hybrid“ |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 400 kW |
| Cilindrų talpa | 1499 ccm |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Ccm tech | 1499 |
| Degalų tipas | Benzinas/elektra |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | B38 K15 A |
