Transporto priemonės informacija.
| Markė | KARMA |
|---|---|
| Modelis | REVERO |
| Tipas | 2.0 Hybrid |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | nuo 2017 |
| Motoro tipas | „Plug-In Hybrid“ |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 301 kW |
| Cilindrų talpa | 1998 ccm |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Degalų tipas | Benzinas/elektra |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | LNF |
