Transporto priemonės informacija.
| Markė | KTM |
|---|---|
| Modelis | X-Bow Kupė |
| Tipas | 2.0 GT4 |
| Konstrukcijos tipas | Kupė |
| Surinkimo metai | nuo 2018 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 265 kW |
| Cilindrų talpa | 1984 ccm |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Ccm tech | 1984 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | CDLA |
