Transporto priemonės informacija.
| Markė | LIGIER |
|---|---|
| Modelis | IXO |
| Tipas | 0.5 |
| Konstrukcijos tipas | Hečbekas |
| Surinkimo metai | 2012–2014 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Impulsinis tipas | Priekinių ratų pavara |
| Galia | 4 kW |
| Cilindrų talpa | 440 ccm |
| Cilindrų skaičius | 2 |
| Ccm tech | 440 |
| Degalų tipas | Dyzelinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
