Transporto priemonės informacija.
| Markė | OPEL |
|---|---|
| Modelis | ADAM (M13) |
| Tipas | 1.0 |
| Konstrukcijos tipas | Hečbekas |
| Surinkimo metai | 2014–2018 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Priekinių ratų pavara |
| Galia | 66 kW |
| Cilindrų talpa | 999 ccm |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | B 10 XFL, D 10 XFL |
