Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FH II |
| Tipas | 540 |
| Svoris | 2900 |
| Konstrukcijos tipas | Šiukšliavežis |
| Surinkimo metai | nuo 2012 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 397 kW |
| Cilindrų talpa | 12777 ccm |
| Ašies konfiguracija | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motoro kodas | D13K540 |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL |
| ratų bazės | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
