Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FM |
| Tipas | FM 380 |
| Svoris | 3200 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2005 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 280 kW |
| Cilindrų talpa | 12777 ccm |
| Ašies konfiguracija | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motoro kodas | D13C380 |
| kabinos | Globetrotter, Longhaul Cab, Longhaul Cab w lowered roof, Short Haul Cab |
| ratų bazės | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
