Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FMX II |
| Tipas | 330 |
| Svoris | 2900 |
| Konstrukcijos tipas | Šiukšliavežis |
| Surinkimo metai | nuo 2012 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 243 kW |
| Cilindrų talpa | 10837 ccm |
| Ašies konfiguracija | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motoro kodas | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Ašis | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| ratų bazės | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
