Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FMX II |
| Tipas | 330 |
| Svoris | 3500 |
| Konstrukcijos tipas | Vilkikas |
| Surinkimo metai | nuo 2013 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 243 kW |
| Cilindrų talpa | 10837 ccm |
| Ašies konfiguracija | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motoro kodas | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Ašis | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| ratų bazės | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
