Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FMX II |
| Tipas | 410 |
| Svoris | 2100 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2013 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 302 kW |
| Cilindrų talpa | 10837 ccm |
| Ašies konfiguracija | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motoro kodas | D11C410, D11K410 |
| Ašis | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| ratų bazės | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
