Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FMX II |
| Tipas | 420 |
| Svoris | 3400 |
| Konstrukcijos tipas | Šiukšliavežis |
| Surinkimo metai | nuo 2013 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 309 kW |
| Cilindrų talpa | 12777 ccm |
| Ašies konfiguracija | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motoro kodas | D13A420, D13C420, D13K420 |
| Ašis | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| ratų bazės | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 1370 (2-3) |
