Transporto priemonės informacija.
| Markė | VOLVO |
|---|---|
| Modelis | FMX II |
| Tipas | 450 |
| Svoris | 3400 |
| Konstrukcijos tipas | Platforma / važiuoklė |
| Surinkimo metai | nuo 2013 |
| Motoro tipas | Dyzelinas |
| Galia | 332 kW |
| Cilindrų talpa | 10837 ccm |
| Ašies konfiguracija | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motoro kodas | D11C450, D11K450 |
| Ašis | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| kabinos | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| ratų bazės | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
