Transporto priemonės informacija.
| Markė | YAMAHA |
|---|---|
| Modelis | XSR |
| Tipas | XSR 900 (RN85) |
| Konstrukcijos tipas | Dviratė transporto priemonė |
| Surinkimo metai | nuo 2022 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Grandinė |
| Galia | 70 kW |
| Cilindrų talpa | 890 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis-mechaninis |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Ccm tech | 890 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
