Kaitinimo žvakė FEBI BILSTEIN 176203
Prekės aprašymas
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Ilgis | 130 mm |
| Išorinio sriegio matmuo | M10 x 1 |
| Veržliarakčio dydis | 10 |
| Įtampa | 4,4 V |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be slėgio jutiklio |
| Kaitinimo kaiščio tipas | Metalinė uždegimo žvakė |
OEM numeriai Originali gamintojų įranga
AUDI
03L 963 319
03L 963 319 A
03L 963 319 B
03L 963 319 C
03L 963 319 D
04L 963 319 B
04L 963 319 E
059 963 319 AB
059 963 319 AE
059 963 319 C
059 963 319 E
059 963 319 F
059 963 319 J
059 963 319 M
059 963 319 S
059 998 319
3L 963 319
3L 963 319 A
3L 963 319 B
3L 963 319 C
3L 963 319 D
4L 963 319 B
4L 963 319 E
59 963 319 AB
59 963 319 AE
59 963 319 C
59 963 319 E
59 963 319 F
59 963 319 J
59 963 319 M
59 963 319 S
59 998 319
MAN
SEAT
03L 963 319
03L 963 319 A
03L 963 319 B
03L 963 319 C
03L 963 319 D
04L 963 319 B
04L 963 319 D
04L 963 319 E
059 963 319 AB
059 963 319 C
059 963 319 F
059 963 319 J
059 963 319 M
059 963 319 S
059 998 319
3L 963 319
3L 963 319 A
3L 963 319 B
3L 963 319 C
3L 963 319 D
4L 963 319 B
4L 963 319 D
4L 963 319 E
59 963 319 AB
59 963 319 C
59 963 319 F
59 963 319 J
59 963 319 M
59 963 319 S
59 998 319
SKODA
03L 963 319
03L 963 319 A
03L 963 319 B
03L 963 319 C
03L 963 319 D
04L 963 319 B
04L 963 319 E
059 963 319 AB
059 963 319 AE
059 963 319 C
059 963 319 F
059 963 319 J
059 963 319 M
059 963 319 S
059 998 319
3L 963 319
3L 963 319 A
3L 963 319 B
3L 963 319 C
3L 963 319 D
4L 963 319 B
4L 963 319 E
59 963 319 AB
59 963 319 AE
59 963 319 C
59 963 319 F
59 963 319 J
59 963 319 M
59 963 319 S
59 998 319
VW
03L 963 319
03L 963 319 A
03L 963 319 B
03L 963 319 C
03L 963 319 D
04L 963 319 B
04L 963 319 D
04L 963 319 E
059 963 319 AB
059 963 319 AE
059 963 319 C
059 963 319 E
059 963 319 F
059 963 319 J
059 963 319 M
059 963 319 S
059 998 319
3L 963 319
3L 963 319 A
3L 963 319 B
3L 963 319 C
3L 963 319 D
4L 963 319 B
4L 963 319 D
4L 963 319 E
59 963 319 AB
59 963 319 AE
59 963 319 C
59 963 319 E
59 963 319 F
59 963 319 J
59 963 319 M
59 963 319 S
59 998 319
65.26803.0002


