---
Title: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562
Description: Dalies numeris: 0 242 236 562

Paprastesnis dalies numeris: 0242236562

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

BMW 1 435 855 (1435855)
BMW 12 12 0 037 607 (12120037607)
BMW 12 12 0 037 608 (12120037608)
BMW 12 12 0 141 871 (12120141871)
BMW 12 12 1 435 955 (12121435955)
BMW 12 12 9 071 003 (12129071003)
BMW 4 486 923 (4486923)
OPEL 93190944 (93190944)
ROLLS-ROYCE 12 12 0 037 608 (12120037608)
ALPINA 12 12 9 071 003 (12129071003)
MINI 12 12 0 037 608 (12120037608)
MINI 12 12 9 071 003 (12129071003)
LAND ROVER LR021006 (LR021006)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-09-02
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-236-562.md](https://listoparts.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-236-562.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-236-562](https://listoparts.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-236-562)
---

# Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562

Breadcrumb: [Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://listoparts.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-236-562.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Platina +4
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 242 236 562
- **EAN**: 4047024115569, 4047024115552
- **Price**: 8.75 EUR

## Parameters:

- weight: 0.047 kg
- Tarpas tarp elektrodų: 1 mm
- Užveržimo sukimo momentas: 28 Nm
- Sriegio dydis: M 14 x 1,25
- Sriegio ilgis: 19 mm
- Veržliarakčio dydis: 16
- Kibirkšties padėtis: 3 mm
- Kištukinių kontaktų skaičius: 4 Poliai

## Images:

1. [Image 1: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7de4ba8a3e9a68234d39d5e969ed867918759815.jpg)
2. [Image 2: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f1ff5da3f846e1a0779548b8b72f456dc348d7c2.jpg)
3. [Image 3: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/de4043e1bec223c4b6065f467ae61930d98ba74e.jpg)
4. [Image 4: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8065362997234409b75704dd55e14439e2f89f76.jpg)
5. [Image 5: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5a3c2f64ca542c51697df1749eea8e751ffcc2b3.jpg)
6. [Image 6: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 236 562](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/84c085d7292d102ca89654d00188ee26909a6b51.jpg)

