---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944
Description: Dalies numeris: 3 397 006 944

Paprastesnis dalies numeris: 3397006944
Language: lt-LT
Last updated: 2025-03-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-006-944.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-006-944.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-006-944](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-006-944)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 006 944

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-006-944.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin Plus Single"
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 006 944
- **EAN**: 0204047025275194, 4047025275194
- **Price**: 11.15 EUR

## Parameters:

- weight: 0.187 kg
- Ilgis 1: 425 mm
- Ilgis: 17 Col.
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/86a34c66fbfe70a90fbea0ef09faaabcb7074d7c.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4544cf5228b5f64411664c35aae5e4d22aaafa64.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e5d9b0805c3579d3ead4897ec5058c9c9b8e72a5.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7d39fd1467bb969fe82c168e5a7b699578767dcb.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f0a846a380035c849e6e2d2945aa25a80e4df06e.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/615e125174001e9a9dc8805a1185298edc4364e8.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b80f291163f2f110ff420e598677c967a067ab55.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3da56400888d94814c8d5f2e1966efc6ddbbd2d3.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 006 944](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b206a38311e3a5646dd9e22a3de25587a3956823.jpg)

