---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297
Description: Dalies numeris: 3 397 007 297

Paprastesnis dalies numeris: 3397007297

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

VW 8W1998002 (8W1998002)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-03-20
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-297.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-297.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-297](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-297)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 007 297

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-297.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin" rinkinys
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 297
- **EAN**: 0204047024285378, 0033970072975, 4047024285378
- **Price**: 22.8 EUR

## Parameters:

- weight: 0.275 kg
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Ilgis 1: 600 mm
- Ilgis 1: 500 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/676d5866179483a810cccbd5a27212f06e892514.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/763080b6f089ac1e8ec04556755313cccdba5202.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/75a751d37f3e4688838c9a0cf725472e028cab41.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/55ffec073e5827c1658e5e565db9c0b8ff791cc8.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a08e1d60f3c0867f74d8ce6b6481c3986df1ecab.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6842388a037dd647e5dc8747327043a5b4573857.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/83ecc98bd3f119419474f19a1174ed21ef00e7d5.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4872df051ea7d2632ad0f38b90a2dc27155d78d0.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e26fa5127ef3fb070029e8eff1b3ea6cf49033d3.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 007 297](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b1262c99f0282ec459cf9424a73ae4606bcc9a38.jpg)

