---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555
Description: Dalies numeris: 3 397 007 555

Paprastesnis dalies numeris: 3397007555

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

AUDI 8X1955425 (8X1955425)
AUDI 8X1955426 (8X1955426)
SKODA 1ST998001 (1ST998001)
VW 6R1 955 425 A (6R1955425A)
VW 6R1 955 426 A (6R1955426A)
VW 6R1998002 (6R1998002)
VW 8X1955425 (8X1955425)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-03-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-555.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-555.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-555](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-555)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 007 555

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-007-555.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin" rinkinys
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 555
- **EAN**: 0204047024689985, 4047024689985
- **Price**: 19.45 EUR

## Parameters:

- weight: 0.354 kg
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Ilgis 1: 600 mm
- Ilgis 1: 400 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b55b6dbbc8a88e2d0f928ff3c025000b8b7245ee.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bc7b82db52da6501c14fd3bf772a880db69354a6.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ccaab9104753f3194972bfd57ade89dddbd13359.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e63b2883ed78785ee5a1d32079d39645bdd0de7f.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3fc476a167b1778b0b7777c2a0eae49c0563ff59.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/346b07667475ad6e0c500ef7bb6d1c1ba22903ac.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f27cbc7c4f3e8bae36af5ff3ceb2fa630b0bb487.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/098ac6c1a69bcbb40e4ed5585b3a51a7979fe561.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c7ba580b520d645db97682e050bceaf715fa3a34.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 007 555](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/46b9b4e3c13c191f0ee2ca882a801f39983a5b9d.jpg)

