---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028
Description: Dalies numeris: 3 397 014 028

Paprastesnis dalies numeris: 3397014028

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

OPEL 93189190 (93189190)
OPEL 93189191 (93189191)
OPEL 95516013 (95516013)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-05-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-028.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-028.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-028](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-028)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 014 028

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-028.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin" rinkinys
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 028
- **EAN**: 4047026550917
- **Price**: 21.85 EUR

## Parameters:

- weight: 0.293 kg
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Ilgis 1: 650 mm
- Ilgis 1: 400 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/deafc124cc6f46ed5253b7f1c7f240e5607e973d.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/56385522156a5d2196d1e454977624e9ea098092.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d32c3cddc1a671b1bd3ed7dd33c64dabb0d71918.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/00ab79145d0b0df4608cb093bb0e7b8898202dd4.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/11d0dcb6f8e61643eba5c7080d25b27626e563da.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8c05505fccec69fcd69261b1d342c9d8524ec2f7.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2b95a0b3f375d6ad47d1ddd057b75e3d5b378404.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/33a13f2a14523c6aa99c455ecdf4186e4e082b62.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1c4af68f8dbaad95ad40c96af88113458d66fd66.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 014 028](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f3b4cc749208bbd4bf1637533bc47a1148cf06a7.jpg)

