---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116
Description: Dalies numeris: 3 397 014 116

Paprastesnis dalies numeris: 3397014116

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

VW 3G1998002 (3G1998002)
VW 5E4998001 (5E4998001)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-03-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-116.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-116.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-116](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-116)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 014 116

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-116.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin" rinkinys
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 116
- **EAN**: 0204047025435284, 4047025435284
- **Price**: 22.35 EUR

## Parameters:

- weight: 0.315 kg
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Ilgis 1: 650 mm
- Ilgis 1: 475 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0bab75ef963e209813497e25eed72a14b2b99d27.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bfd10a4a42826c0d0d9b02b1b68d781476f6d775.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e8dc74e2e14bfd2a51b81ec0d6be59fe647062ef.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b7cea86a23d0a495cbb30015a3d3858fdb41c3f3.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/196e304292e653841560d9e02d0cce8d7f6a181a.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7b24f96c9f23b6828a7cfeb9dfb76768c2f8ffd2.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ef3fff446d1f17335baafe6b836c5c72c3e0ba08.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/82f0362763ce8e0909cd743b0ca922f4b0c225b3.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8a576d616eb34212748ce7dde81d6338fe2921cc.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 014 116](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1190eaa52cd1a27dd4f74ee6571d4d669f4008d1.jpg)

