---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122
Description: Dalies numeris: 3 397 014 122

Paprastesnis dalies numeris: 3397014122

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

OPEL 93189190 (93189190)
OPEL 93189191 (93189191)
OPEL 95514354 (95514354)
OPEL 95516013 (95516013)
Language: lt-LT
Last updated: 2025-03-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-122.md](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-122.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-122](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-122)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 014 122

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://listoparts.lt/valytuvai-bosch-3-397-014-122.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Rinkinys "Aerotwin Multi-Clip"
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 122
- **EAN**: 4047025487757
- **Price**: 22.3 EUR

## Parameters:

- weight: 0.339 kg
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Dizainas: su spoileriu
- Ilgis 1: 650 mm
- Ilgis 1: 400 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/30b0382b788576d8a92f4685dc64995516a9eb7a.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/231d74f55392ea42537d8dad8115a7b0555e0201.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/04c5feb224f5f62ed978442a385b72ef08b6df10.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3cb72841e5239b12502d25f11288c089e97148e6.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3e017ff748b1464a497e3a0c29914bda3922de1d.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7200b778a605a6944a42e03ad3b31c7507987abc.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/002b102335f8f3a377665460591f134760b23743.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6f6683f3ad851782d9ca57092c5f0166c0fff150.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b8b5d99db4c6377c2cff55c29ddf758fe23ccb04.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 014 122](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/613f4ec0bf5f31c30d487511174e209d95609074.jpg)

